空き状況
空き状況カレンダー更新日:2023年12月04日
多目的グラウンド使用については、お電話にてお問合せ下さい。
※随時受け付けしていますので、申し込みしていただいた時点で予約状況が異なっている場合がございますがご了承ください。
2024年6月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 区分 | 1F | 2F | ||||||
集会室 (1) |
集会室 (2) |
集会室 (3) |
和室 | 会議室 (1) |
会議室 (2) |
調理 実習室 |
多目的室 | |||
1 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
2 | 日 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
3 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
4 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
5 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
6 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
7 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
8 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
9 | 日 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
10 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
11 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
12 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
13 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
14 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
15 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
16 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
17 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
18 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
19 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
20 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
21 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
22 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
23 | 日 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
24 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
25 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
26 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
27 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
28 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
29 | 土 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
30 | 日 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 |