空き状況
空き状況カレンダー更新日:2024年11月06日
※ 随時受付していますので、申し込みいただいた時点で予約状況が異なっている場合がございますがご了承ください。
多目的グラウンド使用については、お電話にてお問合せ下さい。
※ 利用日の14日前の時点で空室の場合は、1時間単位でご利用いただくことが可能です。
時間単位でのご利用・ご予約に関しては、直接お電話または窓口にてお問合せください。
(使用状況によりご利用いただけないこともございます。)
2025年4月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 区分 | 1F | 2F | ||||||
集会室 (1) |
集会室 (2) |
集会室 (3) |
和室 | 会議室 (1) |
会議室 (2) |
調理 実習室 |
多目的室 | |||
1 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | × | |||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
2 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
3 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
4 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
5 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | × | |||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
6 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
7 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
8 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
9 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
10 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
11 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
12 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
13 | 日 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
14 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
15 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | × | |||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
16 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
17 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
18 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
19 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
20 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
21 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
22 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
23 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
24 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
25 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
26 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
27 | 日 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
28 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
29 | 火 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
30 | 水 | 午前 9:00~12:00 | ||||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 |