空き状況
空き状況カレンダー更新日:2023年10月01日
多目的グラウンド使用については、お電話にてお問合せ下さい。
※随時受け付けしていますので、申し込みしていただいた時点で予約状況が異なっている場合がございますがご了承ください。
2023年10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 区分 | 1F | 2F | ||||||
集会室 (1) |
集会室 (2) |
集会室 (3) |
和室 | 会議室 (1) |
会議室 (2) |
調理 実習室 |
多目的室 | |||
1 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | ||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
2 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
3 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
4 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
5 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
6 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
7 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | ||||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
8 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
9 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
10 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
11 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | |||||||||
12 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
13 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
14 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
15 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
16 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
17 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
18 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | × | × | ||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | |||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
19 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
20 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | |||||||
21 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | × | × | × | |
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | ||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
22 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | |||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
23 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
24 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | |||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
25 | 水 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||||
26 | 木 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | ||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | × | × | ||||||
27 | 金 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | × | ||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | |||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
28 | 土 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
29 | 日 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | ||||||||
夜間 18:00~22:00 | ||||||||||
30 | 月 | 午前 9:00~12:00 | × | × | × | |||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 | × | × | ||||||||
31 | 火 | 午前 9:00~12:00 | × | × | ||||||
午後 13:00~17:00 | × | × | × | |||||||
夜間 18:00~22:00 |